Rivista di formazione e aggiornamento di pediatri e medici operanti sul territorio e in ospedale. Fondata nel 1982, in collaborazione con l'Associazione Culturale Pediatri.
M&B Pagine Elettroniche
Appunti di Terapia
Numero
totale di linfociti, di cellule CD4+ e CD8+ in
bambini, nati in Europa
Indirizzo
per la corrispondenza: bartolozzi@unifi.it
Nel 1986
è iniziata, grazie all'European Collaborative Study (ECS),
una ricerca sui bambini, nati in Europa, riguardante il numero totale
dei linfociti e delle sottopopolazioni linfocitarie CD4+ e
CD8+. La ricerca è stata fatta nei figli di madri
HIV-1 infettate che sono risultai indenni alle ricerche eseguite
dalla nascita a 3 e 6 settimane, e a 4, 5, 6, 9 12, 18 e 24 mesi di
età. Oltre questa età lo studio è stato fatto
annualmente fino a 10 anni.
I bambini
sono stati studiati in 12 centri, che hanno adottato metodologie
uguali per le determinazioni: per l'Italia, hanno collaborato i
centri dell'Università di Padova e dell'Università
di Genova.
Lo studio
si è reso necessario perché i dati internazionali a
disposizione riguardavano popolazioni diverse, abitanti in altre
parti del mondo.
Lo studio
per la sua importanza è stato pubblicato sul più
importante giornale degli Stati Uniti, che tratta argomenti di
infettivologia pediatria (European Collaborative Study,
Age-related standards for total lymphocyte, CD4+ e CD8+
T cell counts in children born in Europe. Pediatr Infect Dis J
2005, 24:595-600).
Lo studio
è stato fatto su 1.781 bambini sani. Esso è stato
condotto su neonati bianchi, che hanno visto la luce in Europa e su
neonati neri, che ugualmente hanno visto la luce in Europa. Nelle
diverse tabelle i due gruppi di neonati sono tenuti costantemente
distinti.
La
presentazione di queste tabelle è importante per la
valutazione dei parametri in molte situazioni patologiche, ma
soprattutto nei figli di madri HIV-1 positive, sulla base del
superamento dei valori limite al fine di iniziare il trattamento di
quelli infettati da HIV-1.
Nella
tabella 1 è riportato il numero totale di linfociti nei
bambini neri e bianchi alle diverse età. Nella
tabella 2 è riportato il numero delle cellule CD4+
e nella tabella
3 quello delle cellule CD8+.
I valori
di questi tre parametri variano con l'età, specialmente nei
primi 3 anni di vita; i valori dei tre parametri sono più
bassi nei bambini neri che nei bianchi: questa differenza diminuisce
con l'età.
Gli
autori ammettono che un fattore confondente può essere
rappresentato dall'infezione materna per HIV e dal trattamento
antiretrovirale al quale ella è stata sottoposta: elementi che
in linea teorica potrebbero influenzale gli indicatori immunologici
studiati. I confronti fra i dati riportati e quelli riguardanti
bambini neri o bianchi, figli di madre non HIV-infettate, dimostrano
che questi parametri sono perfettamente paragonabili.
Tabella
1. Valori della conta totale di linfociti per bambini neri e bianchi,
alle diverse età, nati in Europa.
Eta' | Razza | n.
di esami | Centili
della conta totale di linfociti (cellule/mmc) | ||||||||
5 | 10 | 50 | 90 | 95 | |||||||
1
giorno | Bianca
Nera | 276
88 | 2.160
1.890 | 2.620
2.250 | 4.430
3.840 | 7.050
6.040 | 8.130
6.800 | ||||
1
mese | Bianca
Nera | 576
283 | 3.500
3.250 | 4.130
3.750 | 6.390
5.720 | 9.3210
8.160 | 10.490
9.000 | ||||
3
mesi | Bianca
Nera | 1.294
741 | 3.500
3.060 | 4.120
3.640 | 6.450
5.720 | 9.610
8.400 | 10.890
9.450 | ||||
6
mesi | Bianca
Nera | 2.095
1.087 | 3.590
3.170 | 4.240
3.720 | 6.810
5.850 | 10.440
8.700 | 11.900
9.780 | ||||
12
mesi | Bianca
Nera | 3.311
1.519 | 3.430
2.970 | 4.030
3.450 | 6.480
5.440 | 10.010
8.150 | 11.410
9.120 | ||||
18
mesi | Bianca
Nera | 4.285
1.801 | 3.110
2.580 | 3.630
3.000 | 5.760
4.830 | 8.850
7.310 | 10.060
8.180 | ||||
2
anni | Bianca
Nera | 4.975
1.903 | 2.750
2.280 | 3.190
2.660 | 5.000
4.320 | 7.640
6.590 | 8.670
7.370 | ||||
5
anni | Bianca
Nera | 6.581
1.992 | 1.910
1.400 | 2.160
1.650 | 3,240
2.750 | 4.810
4.260 | 5.420
4.770 | ||||
7,5
anni | Bianca | 6.896 | 1.650 | 1.850 | 2.720 | 3.980 | 4.470 | ||||
10
anni | Bianca | 6.990 | 1.460 | 1.630 | 2.350 | 3.420 | 3.830 |
Tabella
2 – Conta delle cellule T CD4+ per bambini neri e
bianchi, alle diverse età, nati in Europa.
Eta' | Razza | n.
di esami | Centili
della conta totale di cellule CD4+/mmc | ||||||||
5 | 10 | 50 | 90 | 95 | |||||||
1
giorno | Bianca
Nera | 276
88 | 940
840 | 1.260
1.060 | 2.340
2.020 | 3.680
3.290 | 4.280
3.730 | ||||
1
mese | Bianca
Nera | 576
283 | 1.67
1.40 | 2.020
1.670 | 3.250
2.750 | 4.760
4.220 | 5.320
4.770 | ||||
3
mesi | Bianca
Nera | 1.294
741 | 1.500
1.200 | 1.880
1.480 | 3.030
2.560 | 4.640
4.020 | 5.250
4.670 | ||||
6
mesi | Bianca
Nera | 2.095
1.087 | 1.520
1.220 | 1.850
1.490 | 3.170
2.600 | 5.010
4.110 | 5.720
4.690 | ||||
12
mesi | Bianca
Nera | 3.311
1.519 | 1.330
1.070 | 1.610
1.3120 | 2.780
2.300 | 4.470
3.670 | 5.130
4.200 | ||||
18
mesi | Bianca
Nera | 4.285
1.801 | 1.140
880 | 1.370
1.080 | 2.340
1.930 | 3.760
3.110 | 4.320
3.570 | ||||
2
anni | Bianca
Nera | 4.975
1.903 | 980
750 | 1.170
930 | 1.980
1.650 | 3.190
2.670 | 3.650
3.060 | ||||
5
anni | Bianca
Nera | 6.581
1.992 | 630
410 | 730
500 | 1.180
850 | 1.860
1.330 | 2.110
1.510 | ||||
7,5
anni | Bianca | 6.896 | 530 | 610 | 980 | 1.510 | 1.720 | ||||
10
anni | Bianca | 6.990 | 470 | 540 | 850 | 1.310 | 1.480 |
Tabella
3 – Conta delle cellule T CD8+ per bambini neri e
bianchi, alle diverse età, nati in Europa.
Eta' | Razza | n.
di esami | Centili
della conta totale di cellule CD8+/mmc | ||||||||
5 | 10 | 50 | 90 | 95 | |||||||
1
giorno | Bianca
Nera | 276
88 | 330
270 | 450
370 | 940
800 | 1.750
1.350 | 2.150
1.530 | ||||
1
mese | Bianca
Nera | 576
283 | 540
490 | 670
610 | 1.250
1.130 | 2.220
1.970 | 2.640
2.310 | ||||
3
mesi | Bianca
Nera | 1.294
741 | 500
390 | 620
490 | 1.140
940 | 2.060
1.680 | 2.480
2.010 | ||||
6
mesi | Bianca
Nera | 2.095
1.087 | 550
400 | 680
500 | 1.260
960 | 2.310
1.750 | 2.790
2.090 | ||||
12
mesi | Bianca
Nera | 3.311
1.519 | 570
420 | 690
510 | 1.300
970 | 2.410
1.730 | 2.930
2.050 | ||||
18
mesi | Bianca
Nera | 4.285
1.801 | 550
390 | 660
490 | 1.230
930 | 2.280
1.670 | 2.770
1.970 | ||||
2
anni | Bianca
Nera | 4.975
1.903 | 520
380 | 620
460 | 1.130
900 | 2.080
1.620 | 2.510
1.910 | ||||
5
anni | Bianca
Nera | 6.581
1.992 | 430
310 | 500
390 | 830
780 | 1.420
1.450 | 1.670
1.720 | ||||
7,5
anni | Bianca | 6.896 | 370 | 430 | 680 | 1.120 | 1.310 | ||||
10
anni | Bianca | 6.990 | 320 | 370 | 570 | 920 | 1.07 |
Vuoi citare questo contributo?